Produktspezifikationen

INDIKATIONEN
SYMBOLE BESCHREIBUNG Währung Losgröße Min Lose Max Lose MAX Hebelwirkung
AUD200 Australien 200 Bargeld-Index AUD 1 0.1 100 200
DE40 Deutschland 40 Bargeldindex EUR 1 0.1 100 200
ES35 Spanien 35 Bargeld-Index EUR 1 0.1 100 200
F40 Frankreich 40 Cash Index EUR 1 0.1 100 200
JP225 JPN225 JPY 1 10 1000 200
N25 Niederlande 25 Cash Index EUR 1 0.1 100 200
STOXX50 Euro 50 Bargeld-Index EUR 1 0.1 100 200
UK100 UK 100 Bargeld-Index GBP 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 USD 1 0.1 100 200
US500 SPX500 USD 1 0.1 100 200
US30 Dow Jones 30 USD 1 0.1 100 200
SWI20 Schweiz 20 Bargeldindex CHF 1 0.1 100 200
GÜTER
SYMBOLE BESCHREIBUNG Währung Losgröße Min Lose Max Lose MAX Hebelwirkung
XAUEUR Gold gegen Euro EUR 100 0.01 50 200
XAUUSD Gold gegen US-Dollar USD 100 0.01 50 200
XPDUSD Palladium gegen US-Dollar USD 100 0.01 50 200
XPTUSD Platinium gegen US-Dollar USD 100 0.01 50 200
XAGEUR Silber gegen Euro EUR 1000 0.01 50 200
XAGUSD Silber gegen US-Dollar USD 1000 0.01 50 200
BRENT Rohöl Brent Bargeld USD 1 1 10000 200
USOIL.c West Texas Intermediate Rohöl bar USD 1 1 10000 200
COCOA.f Kakao US-Futures USD 100 0.01 100 200
COFFEE.f Kaffee US-Futures USD 100 0.01 100 200
USCOP.f Kupfer-Futures USD 100 0.01 100 200
COTTON.f Baumwolle US-Futures USD 100 0.01 100 200
NGAS.f NGAS-Zukunft USD 10000 0.01 100 200
SUGAR.f Zucker US-Futures USD 1000 0.01 100 200
CORN.f Mais-Futures USD 100 0.01 100 200
SBEAN.f Sojabohnen-Futures USD 100 0.01 100 200
WHEAT.f Weizen-Futures USD 100 0.01 100 200
UKBRNT.f Rohöl Brent-Futures USD 10 0.01 100 200
USOIL.f West Texas Intermediate Rohöl-Futures USD 1000 0.01 100 200
FOREX
SYMBOLE BESCHREIBUNG Währung Losgröße Min Lose Max Lose MAX Hebelwirkung
AUDCAD Australischer Dollar vs. Kanadischer Dollar AUD 100000 0.01 50 400
AUDCHF Australischer Dollar vs. Schweizer Franken AUD 100000 0.01 50 400
AUDJPY Australischer Dollar gegenüber Japanischem Yen AUD 100000 0.01 50 400
AUDNZD Australischer Dollar vs. Neuseeländischer Dollar AUD 100000 0.01 50 400
AUDUSD Australischer Dollar gegenüber US Dollar AUD 100000 0.01 50 400
CADCHF Kanadischer Dollar vs. Schweizer Franken CAD 100000 0.01 50 400
CADJPY Kanadischer Dollar gegenüber Japanischem Yen CAD 100000 0.01 50 400
CHFJPY Schweizer Franken vs. Japanischer Yen CHF 100000 0.01 50 400
EURAUD Euro gegen Australischen Dollar EUR 100000 0.01 50 400
EURCAD Euro vs. Kanadischer Dollar EUR 100000 0.01 50 400
EURCHF Euro vs. Schweizer Franken EUR 100000 0.01 50 400
EURGBP Euro vs. Britisches Pfund  EUR 100000 0.01 50 400
EURHUF Euro vs. Ungarischer Forint EUR 100000 0.01 50 400
EURJPY Euro gegenüber Japanischem Yen EUR 100000 0.01 50 400
EURNOK Euro vs. Norwegische Kronen EUR 100000 0.01 50 400
EURNZD Euro vs. Neuseeländischer Dollar EUR 100000 0.01 50 400
EURPLN Euro gegen Polnischen Zloty EUR 100000 0.01 50 400
EURSEK Euro vs. Schwedische Krone EUR 100000 0.01 50 400
EURTRY Euro vs. Türkische Lira EUR 100000 0.01 50 200
EURUSD Euro gegen US Dollar EUR 100000 0.01 50 400
GBPAUD Britisches Pfund vs. Australischer Dollar GBP 100000 0.01 50 400
GBPCAD Britisches Pfund vs. Kanadischer Dollar GBP 100000 0.01 50 400
GBPCHF Britisches Pfund vs. Schweizer Franken GBP 100000 0.01 50 400
GBPJPY Britisches Pfund vs. Japanischer Yen GBP 100000 0.01 50 400
GBPNZD Britisches Pfund vs. Neuseeländischer Dollar GBP 100000 0.01 50 400
GBPUSD Britisches Pfund vs. US Dollar GBP 100000 0.01 50 400
NZDCAD Neuseeländischer Dollar gegenüber Kanadischem Dollar NZD 100000 0.01 50 400
NZDCHF Neuseeländischer Dollar vs. Schweizer Franken NZD 100000 0.01 50 400
NZDJPY Neuseeländischer Dollar gegenüber Japanischem Yen NZD 100000 0.01 50 400
NZDUSD Neuseeländischer Dollar gegenüber US Dollar NZD 100000 0.01 50 400
SGDJPY Singapur-Dollar gegenüber Japanischem Yen SGD 100000 0.01 50 400
USDCAD US Dollar vs. Kanadischer Dollar USD 100000 0.01 50 400
USDCHF US Dollar vs. Schweizer Franken USD 100000 0.01 50 400
USDCNH US Dollar vs. Chinesischer Yuan Renminbi USD 100000 0.01 50 400
USDDKK US Dollar gegen Dänische Krone USD 100000 0.01 50 400
USDHKD US Dollar gegenüber Hongkong Dollar USD 100000 0.01 50 400
USDHUF US Dollar vs. Ungarischer Forint USD 100000 0.01 50 400
USDJPY US Dollar gegenüber Japanischem Yen USD 100000 0.01 50 400
USDMXN US Dollar gegen Mexikanischen Peso USD 100000 0.01 50 400
USDNOK US Dollar vs Norwegische Kronen USD 100000 0.01 50 400
USDPLN US Dollar gegen Polnischen Zloty USD 100000 0.01 50 400
USDSEK US Dollar gegen Schwedische Krone USD 100000 0.01 50 400
USDSGD US Dollar vs. Singapur Dollar USD 100000 0.01 50 400
USDTRY US Dollar vs. Türkische Lira USD 100000 0.01 50 200
USDZAR US Dollar gegen Südafrikanischen Rand USD 100000 0.01 50 400
ZARJPY Südafrikanischer Rand vs. Japanischer Yen ZAR 100000 0.01 50 400
USDRUB US Dollar vs. Russischer Rubel USD 100000 0.01 50 400
KRYPTOWÄHRUNG
SYMBOLE BESCHREIBUNG Währung Losgröße Min Lose Max Lose MAX Hebelwirkung
BTCUSD Bitcoin vs. USD USD 1 0.01 100 5
BCHUSD Bitcoin-Bargeld vs. USD USD 1 0.01 100 5
ETHUSD Ethereum vs. USD USD 1 0.01 100 5
LTCUSD LiteCoin vs. USD USD 1 1 100000 5
XRPUSD Ripple vs. USD USD 1 1 100000 5
DOGEUSD Dogecoin vs. USD USD 1 1 100000 5
DSHUSD Dashcoin vs. USD USD 1 1 100000 5
XLMUSD Stellar vs. USD USD 1 1 100000 5
XMRUSD Monero vs. USD USD 1 1 100000 5
ADAUSD Cardano vs. USD USD 1 1 100000 5
ANTEILE
SYMBOLE BESCHREIBUNG Währung Losgröße Min Lose Max Lose MAX Hebelwirkung
AAPL.OQ Apfel USD 1 1 10000 5
ADSGn.DE Adidas Salomon EUR 1 1 10000 5
AIG.N Amerikanische Internationale Gruppe USD 1 1 10000 5
AIRF.PA Air France - Klm EUR 1 1 10000 5
ALVG.DE Allianz AG EUR 1 1 10000 5
AMZN.OQ Amazon.com USD 1 1 10000 5
BA.N Boeing USD 1 1 10000 5
BABA.N Alibaba USD 1 1 10000 5
BAC.N Bank von Amerika USD 1 1 10000 5
BAYGn.DE Bayer AG EUR 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) Bay Mot Werke EUR 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP Paribas EUR 1 1 10000 5
C.N Citigroup USD 1 1 10000 5
CBKG.DE Commerzbank AG EUR 1 1 10000 5
CSCO.OQ Cisco Systeme USD 1 1 10000 5
CVX.N Chevron USD 1 1 10000 5
DAIGn.DE Daimler AG EUR 1 1 10000 5
DANO.PA Danone EUR 1 1 10000 5
DBKGn.DE Deutsche Bank EUR 1 1 10000 5
EBAY.OQ Ebay USD 1 1 10000 5
F.N Ford Motor USD 1 1 10000 5
FB.OQ Facebook USD 1 1 10000 5
GM.N General Motors USD 1 1 10000 5
GOOG.OQ Alphabet Inc Klasse C USD 1 1 10000 5
GS.N Goldman Sachs Gruppe USD 1 1 10000 5
IBE.MC IBERDROLA EUR 1 1 10000 5
IBM.N IBM USD 1 1 10000 5
INTC.OQ Intel USD 1 1 10000 5
JNJ.N Johnson&Johnson USD 1 1 10000 5
JPM.N Jp Morgan Chase USD 1 1 10000 5
KO.N Coca-Cola USD 1 1 10000 5
LHAG.DE DT Lufthansa EUR 1 1 10000 5
LVMH.PA L.V.M.H. EUR 1 1 10000 5
MA.N Mastercard Cl A USD 1 1 10000 5
MCD.N Mcdonalds USD 1 1 10000 5
MSFT.OQ Microsoft USD 1 1 10000 5
NFLX.OQ Netflix USD 1 1 10000 5
ORCL.N Oracle USD 1 1 10000 5
PFE.N Pfizer USD 1 1 10000 5
PG.N Procter & Gamb USD 1 1 10000 5
QCOM.OQ Qualcomm USD 1 1 10000 5
SAN.MC Banco Santander EUR 1 1 10000 5
SIEGn.DE Siemens EUR 1 1 10000 5
SOGN.PA Societe Generale EUR 1 1 10000 5
T.N At&T USD 1 1 10000 5
TEVA.P Teva Pharmazeutische Inds. USD 1 1 10000 5
TOTF.PA Insgesamt EUR 1 1 10000 5
TSLA.OQ Tesla Motoren USD 1 1 10000 5
V.N Visum USD 1 1 10000 5
VOW_p.DE Volkswagen AG EUR 1 1 10000 5
XOM.N Exxon Mobil USD 1 1 10000 5
CGC.N Canopy Growth Corp. USD 1 1 10000 5
CRON.OQ Cronos Gruppe Inc USD 1 1 10000 5
UBER.N Uber USD 1 1 10000 5
MMM.N 3M GmbH USD 1 1 10000 5
BIDU.OQ Baidu Inc. USD 1 1 10000 5
BRKb.N Berkshire Hathaway Cl B USD 1 1 10000 5
BKNG.OQ Booking Holdings Inc. USD 1 1 10000 5
DAL.N Delta Air Lines Inc. USD 1 1 10000 5
GILD.OQ Gilead Sciences Inc. USD 1 1 10000 5
MGM.N MGM Resorts International USD 1 1 10000 5
MCO.N Moody's Corp. USD 1 1 10000 5
CCU.US Compania Cervecerias Unidas USD 1 1 10000 5
NKE.N Nike Inc. USD 1 1 10000 5
NRG.N NRG Energy Inc. USD 1 1 10000 5
NVDA.OQ NVIDIA Corp. USD 1 1 10000 5
SHOP.N Shopify Inc. USD 1 1 10000 5
SBUX.OQ Starbucks Corp. USD 1 1 10000 5
KHC.OQ Das Unternehmen Kraft Heinz USD 1 1 10000 5
TRIP.OQ TripAdvisor Inc. USD 1 1 10000 5
DIS.N Walt Disney Unternehmen USD 1 1 10000 5
WIX.OQ Wix.com GmbH USD 1 1 10000 5
ZM.OQ Zoom Video Communications Inc. USD 1 1 10000 5
MODERNA Moderna Inc. (NASDAQ) USD 1 1 10000 5
NIO Nio Inc Klasse A ADR (NYSE) USD 1 1 10000 5
ALCOA Alcoa Inc. NYSE USD 1 1 10000 5
GE General Electric Co. NYSE USD 1 1 10000 5
AAL American Airlines Gruppe (AAL)-Nasdaq USD 1 1 10000 5
PAYPAL PayPal Holdings Inc. USD 1 1 10000 5
SONY.N Sony Corporation, NYSE (USA) USD 1 1 10000 5
COIN Coinbase Global, NYSE (USA) USD 1 1 10000 5
LOCKHEED Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) USD 1 1 10000 5
Unilever Unilever NV EUR 1 1 10000 5
MELI MercadoLibre Inc (MELI) USD 1 1 10000 5
BAP CreditCorp LTD USD 1 1 10000 5
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) USD 1 1 10000 5
QUINENCO Quinenco (QUINENCO) CLP 1 1 10000 5
BDC.CL Banco De Chile (SN) (CHILE) CLP 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) MXN 1 1 10000 5
GMB.MX Grupo Mexico S.A.B MXN 1 1 10000 5
GFB.MX Finanzgruppe Banorte MXN 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV MXN 1 1 10000 5
TCS Tata Consultancy Services Limited (Indien) INR 1 1 10000 5
INFY Infosys Ltd (Indien) INR 1 1 10000 5
BHARTIAR Bharti Airtel Limited (Indien) INR 1 1 10000 5
BAJFINAN Bajaj Finance Ltd (Indien) INR 1 1 10000 5
MIZ.JP Mizujo Finanzgruppe JPY 1 1 10000 5
RAK.JP Rakuten Gruppe Inc. JPY 1 1 10000 5
KIK.JP Kikkoman Corp. JPY 1 1 10000 5
NIP.JP Nippon Express Co. JPY 1 1 10000 5
SBC.JP Softbank Gruppe Corp. JPY 1 1 10000 5
ANA.JP ANA Holdings Inc. JPY 1 1 10000 5
RAKB.JP Rakuten Bank Ltd JPY 1 1 10000 5
TECOM Tecom Co Ltd (2321) TWD 1 1 10000 5
TMTK.TW Thermaltake Technologie TWD 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUSTek Computer GmbH TWD 1 1 10000 5
MSI.TW Micro-Star International GmbH TWD 1 1 10000 5
HTC.TW HTC Computerherstellung TWD 1 1 10000 5
Delta.TW Delta Elektronik GmbH TWD 1 1 10000 5
Dlink.TW D-Link Corp. TWD 1 1 10000 5
ACER.TW Acer Inc. TWD 1 1 10000 5
TSM.TW Taiwanisches Unternehmen für Halbleiterherstellung TWD 1 1 10000 5
ARMC.SA Saudi Aramco SAR 1 1 10000 5
SISE.TR Sisecam Ressourcen LP TRY 1 1 10000 5
THYAO.TR Turkish Airlines TRY 1 1 10000 5
BIMAS.TR BIM Birlesik Magazalar AS TRY 1 1 10000 5
KCHOL.TR Koç Holding TRY 1 1 10000 5
EMAAR Emaar Properties PJSC (EMAR) AED 1 1 10000 5
ADNOC.EM Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC AED 1 1 10000 5
SLK.EM Salik Gesellschaft PJSC AED 1 1 10000 5
ADCB.EM Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) AED 1 1 10000 5
BRG.EM Borouge PLC AED 1 1 10000 5
EITDU.EM Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) AED 1 1 10000 5
ENBD.EM Emirates NBD PJSC (ENBD) AED 1 1 10000 5
EAND.EM Emirates Telec (ETISALAT) AED 1 1 10000 5
ADAV.EM Abu Dhabi Aviation Co AED 1 1 10000 5
BRJL.EM Burjeel Holding AED 1 1 10000 5

Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie