Der Aktienmarkt ist ein komplexes Finanzsystem, in dem Käufer und Verkäufer mit Aktien von börsennotierten Unternehmen handeln. Die Beteiligung an der Börse, die von den staatlichen Behörden streng reguliert wird, bietet eine Reihe von Vorteilen. Der Handel mit CFDs auf Aktien ermöglicht es Händlern, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Risiken zu steuern, die Liquidität des Marktes für schnelle Kauf-/Verkaufsaktionen zu nutzen und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort Zugang zu den globalen Märkten zu erhalten. Auch wenn diese und andere Vorteile den Aktienhandel attraktiv machen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass er auch Risiken birgt, so dass die Händler für eine fundierte Entscheidungsfindung umfassende Nachforschungen anstellen müssen.
Sind Sie bereit, die Kraft des volatilen Aktienmarktes zu nutzen? Fintana bietet Ihnen die Möglichkeit, CFDs auf die Aktien der beliebtesten Unternehmen der Welt zu handeln – von Apple bis Tesla. Unser browserbasierter WebTrader ermöglicht es Ihnen, flexibel zu bleiben und die volle Kontrolle über Ihren Handel zu behalten. Sie bestimmen die zu handelnden Vermögenswerte, die Anzahl der auszuführenden Trades und die anzuwendenden Handelsstrategien. Steigen Sie ein in die Welt des Aktienhandels mit dem innovativen Ansatz der Fintana Handelsplattform.
Transparenz und Unterstützung stehen im Mittelpunkt Ihrer Handelsreise mit Fintana. Unsere vollständig offengelegte Preisstruktur sorgt dafür, dass Sie keine unangenehmen Überraschungen in Form von unerwarteten Provisionen oder anderen Gebühren erleben werden. Sie können sich jederzeit auf unseren engagierten Kundensupport verlassen, der Sie bei der Navigation auf der Plattform unterstützt und Ihre Fragen beantwortet. Kommen Sie zu Fintana und erleben Sie einen Handel, der auf Klarheit und unerschütterlicher Unterstützung beruht.
| Symbol | Beschreibung | Handelszeiten | Verbreitung | Hebelwirkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ARCELOR | ArcelorMittal Stahl NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen | |
| FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen | |
| GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HPACK | Hewlett-Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MACYS | Macy's Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ALLI | Allianz (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen | |
| UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| GAZPROM | GAZPROM (Moskauer Börse ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| LUKOIL | LUKOIL PJSC (Moskauer Börse) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| UNKRAUT | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BAYER | Bayer AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BMW | BMW (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| COMMBK | Commerzbank (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| DAIM | Daimler (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| EOAN | E.ON SE (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| LIN | Linde AG (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Lufthansa | Deutsche Lufthansa (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| METRO | Metro AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| SAP | SAP SE (XETRA Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| RWE-XET | RWE AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurter Wertpapierbörse) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| B.BENZIN | British Petroleum (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BARCLAYS | Barclays Plc (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| HSBC | HSBC Holdings (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| MARKEN | Marks & Spencer Group Plc (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| KAZ-LON | Kaz Minerals (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TESCO | Tesco (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| VODAFONE | Vodafone Group (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ASTON | Aston Martin (Londoner Börse) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AIRBUS | Airbus Group Luft- und Raumfahrt (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| ALSTOM | Alstom Industriemaschinen (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| AXA | AXA Vollkaskoversicherung (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| BNP | BNP Paribas Banken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CARREFOUR | Carrefour Lebensmitteleinzel- und -großhandel (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
| CREDIT | Credit Agricole Banken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | KaufenVerkaufen |
Die ursprünglich von den Niederländern gegründeten Aktiengesellschaften wurden zum Geschäftsmodell für viele aufstrebende Unternehmen. 1602 gab die Dutch East India Co. die ersten Papieraktien aus. Diese Papierträger ermöglichten es den Aktionären, Unternehmensanteile zu kaufen, zu verkaufen und mit anderen Anlegern zu handeln. Heute ist der Aktienhandel eine der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Welt.
Mit Fintana burning hot market analytics und einer Vielzahl von Aktien, die für den Handel mit CFDs zur Verfügung stehen, kann ein Trader am pulsierenden Markt des Aktienhandels teilnehmen. Fintana bietet eine hervorragende technologische Basis, die darauf abzielt, das Beste aus Ihren Handelsfähigkeiten und -strategien herauszuholen. Gut informierte Händler gehen die Treppe der Marktchancen!
Außerdem kümmern wir uns um die Verbesserung Ihrer Handelsfähigkeiten und Ihres Fachwissens. Fintana bietet Ihnen über das Education Center eine erfahrene Beratung an. Webinare, Videos auf Abruf, Artikel und andere Lernmaterialien, um Ihre Handelsstrategie aufzubauen und zu verfeinern. Wir bringen den Handel mit CFDs auf Aktien jedem Trader näher.
Informationen zum Unternehmen: Fintana Trading Ltd ist auf Mauritius unter der Registrierungsnummer 197666 registriert, mit eingetragener Geschäftsadresse im 6. Stock, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius, autorisiert und reguliert durch die Finanzdienstleistungskommission von Mauritius unter der Lizenznummer GB2320133. Fintana Trading Limited gehört zur selben Gruppe wie IGM Forex Ltd, ein in der Republik Zypern registriertes Unternehmen. Die offizielle Adresse lautet Agias Zonis, Nr. 504, Block B, 5. Stock, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Zypern. Es ist unter der Nummer HE 346738 registriert und wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert, mit der CIF-Lizenznummer 309/16.
Regionale Beschränkungen: Fintana Trading Limited bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union oder anderer Länder an, in denen ein solcher Vertrieb gegen die örtlichen Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der Kleinanlegerkonten verliert beim Handel mit CFDs Geld. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können. Bitte lesen Sie unser Dokument zur Offenlegung von Risiken.
Fintana Trading Limited gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsprognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Leistungen.
Diese Website verwendet Cookies, siehe Cookie-Richtlinie