Forex, abreviatura de mercado de divisas, es el mayor mercado financiero del mundo, con volúmenes de negociación diarios que alcanzan los billones de dólares. La idea fundamental es sencilla: se pronostica la evolución de una divisa frente a otra. Dado el potencial de volatilidad significativa del mercado de divisas, es imperativo realizar un análisis meticuloso de las tendencias monetarias predominantes. Una vez que haya elegido su par de divisas preferido, puede empezar a operar con CFD. Sus decisiones de negociación se basan en predicciones sobre los movimientos del precio de su divisa base, lo que le permite optar por comprar o vender.
Le espera una selección de CFD sobre más de 45 pares de divisas. Comience o amplíe su exploración del mercado Forex en una configuración cómoda y eficiente ofrecida por la plataforma de negociación Fintana. Su perfecto acceso multidispositivo te permite mantener un control total de tu rendimiento vayas donde vayas. Tanto si su objetivo es aprovechar la liquidez de los pares principales como si desea utilizar la volatilidad de los pares menores y exóticos, la flexibilidad que ofrece Fintana le ayudará a responder a tiempo a los rápidos cambios del mercado.
Con Fintana, la transparencia y la asistencia constituyen el núcleo de su viaje comercial. Nuestra estructura de precios totalmente transparente garantiza que no se lleve sorpresas desagradables en forma de comisiones inesperadas u otros gastos. Siempre puede confiar en nuestro servicio de atención al cliente, que le guiará en la navegación por la plataforma y resolverá cualquier duda que pueda tener. Únase a Fintana para disfrutar de una experiencia comercial basada en la claridad y en una asistencia inquebrantable.
| Símbolo | Descripción | Horario de negociación | Diferencial | Apalancamiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro frente a dólar estadounidense | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPUSD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDJPY | Dólar estadounidense frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDUSD | Dólar australiano frente a dólar estadounidense | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURCHF | Euro frente a franco suizo | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURGBP | Euro frente a libra esterlina | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURJPY | Euro frente a yen japonés | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDUSD | Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDCAD | Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDCHF | Dólar estadounidense frente al franco suizo | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDCAD | Dólar australiano frente a dólar canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDCHF | Dólar australiano frente al franco suizo | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDJPY | Dólar australiano frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDNZD | Dólar australiano frente a dólar neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CADCHF | Dólar canadiense vs Franco suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CADJPY | Dólar canadiense frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CHFJPY | Franco suizo frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURAUD | Euro frente a dólar australiano | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURCAD | Euro frente a dólar canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURNZD | Euro frente a dólar neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPAUD | Libra esterlina frente al dólar australiano | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPCAD | Libra esterlina frente a dólar canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPCHF | Libra esterlina frente al franco suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPJPY | Libra esterlina frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPNZD | Libra esterlina frente a dólar neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDCAD | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDCHF | Dólar neozelandés frente al franco suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDJPY | Dólar neozelandés frente al yen japonés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDZAR | Dólar estadounidense frente a rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥39 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDTRY | Dólar estadounidense frente a lira turca | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDSGD | Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDSEK | Dólar estadounidense frente a corona sueca | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDRUB | Dólar estadounidense frente a rublo ruso | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDPLN | Dólar estadounidense frente a Zloty polaco | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDNOK | Dólar estadounidense frente a corona noruega | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDMXN | Dólar estadounidense frente a peso mexicano | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDINR | Dólar estadounidense frente a la rupia india | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDHUF | Dólar estadounidense frente a florín húngaro | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDHKD | Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDDKK | Dólar estadounidense frente a corona danesa | 10:00-18:00 | ≥33 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURTRY | Euro frente a lira turca | 09:00-19:00 | ≥77 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURSEK | Euro frente a corona sueca | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURPLN | Euro frente a Zloty polaco | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURNOK | Euro frente a corona noruega | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURHUF | Euro frente a florín húngaro | 10:00-18:00 | ≥5.23 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURDKK | Euro frente a corona danesa | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPTRY | Libra esterlina frente a lira turca | 09:00-19:00 | ≥18.13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURZAR | Euro frente a rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥15.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPZAR | Libra esterlina frente a rand sudafricano | 09:00-20:00 | ≥17.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURSGD | Euro frente a dólar de Singapur | 02:00-21:00 | ≥13.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
El espacio de comercio internacional de divisas, comúnmente conocido como Forex o FX, funciona como un escenario mundial descentralizado para el intercambio de varios pares de divisas. Desempeña un papel fundamental en la fijación de los tipos de cambio y permite comprar, vender e intercambiar divisas como el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y la libra esterlina (GBP). En la actualidad, el mercado de divisas es el mayor de su clase, con transacciones por valor de unos 5 billones de dólares al día.
Históricamente, este mercado era accesible sobre todo para los bancos centrales y las grandes empresas. Sin embargo, en la actualidad ha ganado una inmensa popularidad entre los inversores particulares, ofreciéndoles posibilidades ilimitadas de negociación.
Fintana ofrece a los inversores una oportunidad única de participar en este mercado sin necesidad de poseer divisas reales. Les permite empezar a operar inmediatamente con Contratos por Diferencia (CFD) en varios pares de divisas.
Información sobre la empresa: Fintana Trading Ltd está registrada en Mauricio con el número de registro 197666, con su oficina registrada en el 6° piso, Torre 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauricio, autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio con el número de licencia GB2320133. Fintana Trading Limited forma parte del mismo grupo que IGM Forex Ltd, una empresa registrada en la República de Chipre. Su dirección oficial es Agias Zonis, No. 504, Bloque B, 5° piso, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada con el número HE 346738 y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission, con el número de licencia CIF 309/16.
Restricciones regionales: Fintana Trading Limited no presta sus servicios a residentes en la Unión Europea ni en ninguna otra jurisdicción en la que dicha distribución sea contraria a las leyes y normativas locales.
Advertencia sobre riesgos: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La inmensa mayoría de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Lea nuestro documento de Divulgación de Riesgos.
Fintana Trading Limited no emite consejos, recomendaciones u opiniones en relación con la adquisición, tenencia o enajenación de ningún producto financiero. Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros.
Este sitio web utiliza cookies, consulte la política de cookies