Especificaciones del producto

INDICES
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN Moneda Tamaño del lote Lotes mínimos Lotes máximos Apalancamiento MAX
AUD200 Índice Australia 200 Cash AUD 1 0.1 100 200
DE40 Alemania 40 Índice de efectivo EUR 1 0.1 100 200
ES35 España 35 Índice de caja EUR 1 0.1 100 200
F40 Índice France 40 Cash EUR 1 0.1 100 200
JP225 JPN225 JPY 1 10 1000 200
N25 Países Bajos 25 Índice de Efectivo EUR 1 0.1 100 200
STOXX50 Índice Euro 50 Cash EUR 1 0.1 100 200
UK100 Índice UK 100 Cash GBP 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 USD 1 0.1 100 200
US500 SPX500 USD 1 0.1 100 200
US30 Dow Jones 30 USD 1 0.1 100 200
SWI20 Suiza 20 Índice de efectivo CHF 1 0.1 100 200
PRODUCTOS
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN Moneda Tamaño del lote Lotes mínimos Lotes máximos Apalancamiento MAX
XAUEUR Oro frente al euro EUR 100 0.01 50 200
XAUUSD Oro frente al dólar estadounidense USD 100 0.01 50 200
XPDUSD Paladio frente al dólar estadounidense USD 100 0.01 50 200
XPTUSD Platinio frente al dólar estadounidense USD 100 0.01 50 200
XAGEUR Plata frente al euro EUR 1000 0.01 50 200
XAGUSD Plata frente al dólar estadounidense USD 1000 0.01 50 200
BRENT Petróleo Brent Efectivo USD 1 1 10000 200
USOIL.c Petróleo crudo West Texas Intermediate en efectivo USD 1 1 10000 200
COCOA.f Futuros del cacao en EE.UU. USD 100 0.01 100 200
CAFÉ.f Futuros del café en EE.UU. USD 100 0.01 100 200
USCOP.f Futuros del cobre USD 100 0.01 100 200
ALGODÓN.f Futuros de algodón en EE.UU. USD 100 0.01 100 200
NGAS.f Futuros NGAS USD 10000 0.01 100 200
AZÚCAR.f Futuros del azúcar en EE.UU. USD 1000 0.01 100 200
CORN.f Futuros del maíz USD 100 0.01 100 200
SBEAN.f Futuros de la soja USD 100 0.01 100 200
TRIGO.f Futuros del trigo USD 100 0.01 100 200
UKBRNT.f Futuros del petróleo Brent USD 10 0.01 100 200
USOIL.f Futuros del petróleo West Texas Intermediate USD 1000 0.01 100 200
FOREX
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN Moneda Tamaño del lote Lotes mínimos Lotes máximos Apalancamiento MAX
AUDCAD Dólar australiano frente a dólar canadiense AUD 100000 0.01 50 400
AUDCHF Dólar australiano frente al franco suizo AUD 100000 0.01 50 400
AUDJPY Dólar australiano frente al yen japonés AUD 100000 0.01 50 400
AUDNZD Dólar australiano frente a dólar neozelandés AUD 100000 0.01 50 400
AUDUSD Dólar australiano frente a dólar estadounidense AUD 100000 0.01 50 400
CADCHF Dólar canadiense vs Franco suizo CAD 100000 0.01 50 400
CADJPY Dólar canadiense frente al yen japonés CAD 100000 0.01 50 400
CHFJPY Franco suizo frente al yen japonés CHF 100000 0.01 50 400
EURAUD Euro frente a dólar australiano EUR 100000 0.01 50 400
EURCAD Euro frente a dólar canadiense EUR 100000 0.01 50 400
EURCHF Euro frente a franco suizo EUR 100000 0.01 50 400
EURGBP Euro frente a libra esterlina  EUR 100000 0.01 50 400
EURHUF Euro frente a florín húngaro EUR 100000 0.01 50 400
EURJPY Euro frente a yen japonés EUR 100000 0.01 50 400
EURNOK Euro frente a corona noruega EUR 100000 0.01 50 400
EURNZD Euro frente a dólar neozelandés EUR 100000 0.01 50 400
EURPLN Euro frente a Zloty polaco EUR 100000 0.01 50 400
EURSEK Euro frente a corona sueca EUR 100000 0.01 50 400
EURTRY Euro frente a lira turca EUR 100000 0.01 50 200
EURUSD Euro frente a dólar estadounidense EUR 100000 0.01 50 400
GBPAUD Libra esterlina frente al dólar australiano GBP 100000 0.01 50 400
GBPCAD Libra esterlina frente a dólar canadiense GBP 100000 0.01 50 400
GBPCHF Libra esterlina frente al franco suizo GBP 100000 0.01 50 400
GBPJPY Libra esterlina frente al yen japonés GBP 100000 0.01 50 400
GBPNZD Libra esterlina frente a dólar neozelandés GBP 100000 0.01 50 400
GBPUSD Libra esterlina frente al dólar estadounidense GBP 100000 0.01 50 400
NZDCAD Dólar neozelandés frente a dólar canadiense NZD 100000 0.01 50 400
NZDCHF Dólar neozelandés frente al franco suizo NZD 100000 0.01 50 400
NZDJPY Dólar neozelandés frente al yen japonés NZD 100000 0.01 50 400
NZDUSD Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense NZD 100000 0.01 50 400
SGDJPY Dólar de Singapur frente al yen japonés SGD 100000 0.01 50 400
USDCAD Dólar estadounidense frente a dólar canadiense USD 100000 0.01 50 400
USDCHF Dólar estadounidense frente al franco suizo USD 100000 0.01 50 400
USDCNH Dólar estadounidense frente al yuan chino Renminbi USD 100000 0.01 50 400
USDDKK Dólar estadounidense frente a corona danesa USD 100000 0.01 50 400
USDHKD Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong USD 100000 0.01 50 400
USDHUF Dólar estadounidense frente a florín húngaro USD 100000 0.01 50 400
USDJPY Dólar estadounidense frente al yen japonés USD 100000 0.01 50 400
USDMXN Dólar estadounidense frente a peso mexicano USD 100000 0.01 50 400
USDNOK Dólar estadounidense frente a corona noruega USD 100000 0.01 50 400
USDPLN Dólar estadounidense frente a Zloty polaco USD 100000 0.01 50 400
USDSEK Dólar estadounidense frente a corona sueca USD 100000 0.01 50 400
USDSGD Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur USD 100000 0.01 50 400
USDTRY Dólar estadounidense frente a lira turca USD 100000 0.01 50 200
USDZAR Dólar estadounidense frente a rand sudafricano USD 100000 0.01 50 400
ZARJPY Rand sudafricano frente a yen japonés ZAR 100000 0.01 50 400
USDRUB Dólar estadounidense frente a rublo ruso USD 100000 0.01 50 400
CRIPTOMONEDA
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN Moneda Tamaño del lote Lotes mínimos Lotes máximos Apalancamiento MAX
BTCUSD Bitcoin frente al USD USD 1 0.01 100 5
BCHUSD Bitcoin en efectivo vs. USD USD 1 0.01 100 5
ETHUSD Ethereum frente a USD USD 1 0.01 100 5
LTCUSD LiteCoin frente al USD USD 1 1 100000 5
XRPUSD Ripple frente al USD USD 1 1 100000 5
DOGEUSD Dogecoin frente a USD USD 1 1 100000 5
DSHUSD Dashcoin frente al USD USD 1 1 100000 5
XLMUSD Stellar Vs. USD USD 1 1 100000 5
XMRUSD Monero frente a USD USD 1 1 100000 5
ADAUSD Cardano frente al USD USD 1 1 100000 5
ACCIONES
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN Moneda Tamaño del lote Lotes mínimos Lotes máximos Apalancamiento MAX
AAPL.OQ Manzana USD 1 1 10000 5
ADSGn.DE Adidas Salomon EUR 1 1 10000 5
AIG.N Grupo American International USD 1 1 10000 5
AIRF.PA Air France - Klm EUR 1 1 10000 5
ALVG.DE Allianz AG EUR 1 1 10000 5
AMZN.OQ Amazon Com USD 1 1 10000 5
BA.N Boeing USD 1 1 10000 5
BABA.N Alibaba USD 1 1 10000 5
BAC.N Banco de América USD 1 1 10000 5
BAYGn.DE Bayer AG EUR 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) Bay Mot Werke EUR 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP Paribas EUR 1 1 10000 5
C.N Citigroup USD 1 1 10000 5
CBKG.DE Commerzbank AG EUR 1 1 10000 5
CSCO.OQ Sistemas Cisco USD 1 1 10000 5
CVX.N Chevron USD 1 1 10000 5
DAIGn.DE Daimler AG EUR 1 1 10000 5
DANO.PA Danone EUR 1 1 10000 5
DBKGn.DE Deutsche Bank EUR 1 1 10000 5
EBAY.OQ Ebay USD 1 1 10000 5
F.N Ford Motor USD 1 1 10000 5
FB.OQ Facebook USD 1 1 10000 5
GM.N General Motors USD 1 1 10000 5
GOOG.OQ Alphabet Inc Clase C USD 1 1 10000 5
GS.N Grupo Goldman Sachs USD 1 1 10000 5
IBE.MC IBERDROLA EUR 1 1 10000 5
IBM.N IBM USD 1 1 10000 5
INTC.OQ Intel USD 1 1 10000 5
JNJ.N Johnson&Johnson USD 1 1 10000 5
JPM.N Jp Morgan Chase USD 1 1 10000 5
KO.N Coca-Cola USD 1 1 10000 5
LHAG.DE DT Lufthansa EUR 1 1 10000 5
LVMH.PA L.V.M.H. EUR 1 1 10000 5
MA.N Mastercard Cl A USD 1 1 10000 5
MCD.N Mcdonalds USD 1 1 10000 5
MSFT.OQ Microsoft USD 1 1 10000 5
NFLX.OQ Netflix USD 1 1 10000 5
ORCL.N Oracle USD 1 1 10000 5
PFE.N Pfizer USD 1 1 10000 5
PG.N Procter &Gamb USD 1 1 10000 5
QCOM.OQ Qualcomm USD 1 1 10000 5
SAN.MC Banco Santander EUR 1 1 10000 5
SIEGn.DE Siemens EUR 1 1 10000 5
SOGN.PA Société Générale EUR 1 1 10000 5
T.N At&T USD 1 1 10000 5
TEVA.P Teva Pharmaceutical Inds USD 1 1 10000 5
TOTF.PA Total EUR 1 1 10000 5
TSLA.OQ Tesla Motors USD 1 1 10000 5
V.N Visa USD 1 1 10000 5
VOW_p.DE Volkswagen AG EUR 1 1 10000 5
XOM.N Exxon Mobil USD 1 1 10000 5
CGC.N Canopy Growth Corp USD 1 1 10000 5
CRON.OQ Cronos Group Inc USD 1 1 10000 5
UBER.N Uber USD 1 1 10000 5
MMM.N Compañía 3M USD 1 1 10000 5
BIDU.OQ Baidu Inc. USD 1 1 10000 5
BRKb.N Berkshire Hathaway Cl B USD 1 1 10000 5
BKNG.OQ Booking Holdings Inc. USD 1 1 10000 5
DAL.N Delta Air Lines Inc. USD 1 1 10000 5
GILD.OQ Gilead Sciences Inc. USD 1 1 10000 5
MGM.N MGM Resorts International USD 1 1 10000 5
MCO.N Moody's Corp USD 1 1 10000 5
CCU.US Compañía Cervecerías Unidas USD 1 1 10000 5
NKE.N Nike Inc. USD 1 1 10000 5
NRG.N NRG Energy Inc. USD 1 1 10000 5
NVDA.OQ NVIDIA Corp USD 1 1 10000 5
TIENDA.N Shopify Inc. USD 1 1 10000 5
SBUX.OQ Starbucks Corp USD 1 1 10000 5
KHC.OQ La empresa Kraft Heinz USD 1 1 10000 5
TRIP.OQ TripAdvisor Inc USD 1 1 10000 5
DIS.N Walt Disney Company USD 1 1 10000 5
WIX.OQ Wix.com Ltd USD 1 1 10000 5
ZM.OQ Zoom Video Communications Inc. USD 1 1 10000 5
MODERNA Moderna Inc. (NASDAQ) USD 1 1 10000 5
NIO Nio Inc Clase A ADR (NYSE) USD 1 1 10000 5
ALCOA Alcoa Inc. NYSE USD 1 1 10000 5
GE General Electric Co. NYSE USD 1 1 10000 5
AAL American Airlines Group (AAL)-Nasdaq USD 1 1 10000 5
PAYPAL PayPal Holdings Inc USD 1 1 10000 5
SONY.N Sony Corporation, NYSE (EE.UU.) USD 1 1 10000 5
COIN Coinbase Global, NYSE (EE.UU.) USD 1 1 10000 5
LOCKHEED Lockheed Martin Corporation, NYSE (EE.UU.) USD 1 1 10000 5
Unilever Unilever NV EUR 1 1 10000 5
MELI MercadoLibre Inc (MELI) USD 1 1 10000 5
BAP CreditCorp LTD USD 1 1 10000 5
SQM Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR B (SQM) USD 1 1 10000 5
QUINENCO Quinenco (QUINENCO) CLP 1 1 10000 5
BDC.CL Banco De Chile (SN) (CHILE) CLP 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) MXN 1 1 10000 5
GMB.MX Grupo México S.A.B MXN 1 1 10000 5
GFB.MX Grupo Financiero Banorte MXN 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV MXN 1 1 10000 5
TCS Tata Consultancy Services Limited (India) INR 1 1 10000 5
INFY Infosys Ltd (India) INR 1 1 10000 5
BHARTIAR Bharti Airtel Limited (India) INR 1 1 10000 5
BAJFINAN Bajaj Finance Ltd (India) INR 1 1 10000 5
MIZ.JP Grupo Financiero Mizujo JPY 1 1 10000 5
RAK.JP Grupo Rakuten Inc JPY 1 1 10000 5
KIK.JP Kikkoman Corp JPY 1 1 10000 5
PIN.JP Nippon Express Co JPY 1 1 10000 5
SBC.JP Softbank Group Corp JPY 1 1 10000 5
ANA.JP ANA Holdings Inc JPY 1 1 10000 5
RAKB.JP Rakuten Bank Ltd JPY 1 1 10000 5
TECOM Tecom Co Ltd (2321) TWD 1 1 10000 5
TMTK.TW Tecnología Thermaltake TWD 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUSTek Computer Inc TWD 1 1 10000 5
MSI.TW Micro-Star International Co TWD 1 1 10000 5
HTC.TW Fabricación de ordenadores HTC TWD 1 1 10000 5
Delta.TW Delta Electronics Inc TWD 1 1 10000 5
Dlink.TW D-Link Corp TWD 1 1 10000 5
ACER.TW Acer Inc TWD 1 1 10000 5
TSM.TW Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TWD 1 1 10000 5
ARMC.SA Saudi Aramco SAR 1 1 10000 5
SISE.TR Sisecam Resources LP PRUEBA 1 1 10000 5
THYAO.TR Turkish Airlines PRUEBA 1 1 10000 5
BIMAS.TR BIM Birlesik Magazalar AS PRUEBA 1 1 10000 5
KCHOL.TR Koç Holding PRUEBA 1 1 10000 5
EMAAR Emaar Properties PJSC (EMAR) AED 1 1 10000 5
ADNOC.EM Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi para la Distribución PJSC AED 1 1 10000 5
SLK.EM Compañía Salik PJSC AED 1 1 10000 5
ADCB.EM Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC (ADCB) AED 1 1 10000 5
BRG.EM Borouge PLC AED 1 1 10000 5
EITDU.EM Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) AED 1 1 10000 5
ENBD.EM Emirates NBD PJSC (ENBD) AED 1 1 10000 5
EAND.EM Emirates Telec (ETISALAT) AED 1 1 10000 5
ADAV.EM Abu Dhabi Aviation Co AED 1 1 10000 5
BRJL.EM Burjeel Holding AED 1 1 10000 5

Este sitio web utiliza cookies, consulte la política de cookies