El mercado bursátil es un complejo sistema financiero en el que compradores y vendedores negocian acciones de empresas que cotizan en bolsa. Estrechamente regulada por las autoridades gubernamentales, la participación en el mercado bursátil ofrece toda una serie de ventajas. Operar con CFD sobre acciones permite a los operadores diversificar sus carteras para gestionar los riesgos, aprovechar la liquidez del mercado para realizar acciones rápidas de compra/venta y acceder a los mercados mundiales, independientemente de dónde se encuentren. Aunque estas y otras ventajas hacen que el comercio de valores resulte atractivo, es esencial reconocer que también conlleva riesgos inherentes, que exigen que los operadores lleven a cabo una investigación exhaustiva para tomar decisiones con conocimiento de causa.
¿Preparado para aprovechar el poder de la volatilidad del mercado bursátil? Fintana le ofrece la oportunidad de operar con CFD sobre las acciones de las empresas más populares del mundo, desde Apple hasta Tesla. Nuestro WebTrader basado en navegador le permite mantener la flexibilidad y el control total de sus operaciones. Usted determina los activos con los que operar, la cantidad de operaciones a ejecutar y las estrategias de negociación a desplegar. Entre en el mundo de la negociación bursátil gracias al enfoque innovador de la plataforma de negociación Fintana.
Con Fintana, la transparencia y la asistencia constituyen el núcleo de su viaje comercial. Nuestra estructura de precios totalmente transparente garantiza que no se lleve sorpresas desagradables en forma de comisiones inesperadas u otros gastos. Siempre puede confiar en nuestro servicio de atención al cliente, que le guiará en la navegación por la plataforma y resolverá cualquier duda que pueda tener. Únase a Fintana para disfrutar de una experiencia comercial basada en la claridad y en una asistencia inquebrantable.
| Símbolo | Descripción | Horario comercial | Difundir | Aproveche | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3M Company. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
| ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | ComprarVender |
| AIG | American International Group Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | ComprarVender |
| Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | ComprarVender |
| ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| AMAZON | Amazon Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | ComprarVender |
| AMEX | American Express Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
| APPLE | Apple Inc. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | ComprarVender |
| ARCELOR | ArcelorMittal acero NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
| ATT | AT&T Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | ComprarVender |
| BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | ComprarVender |
| BOA | Bank of America Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
| BOEING | The Boeing Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | ComprarVender |
| CAT | Caterpillar Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
| CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
| CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
| CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| CITI | Citigroup Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
| COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
| DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
| EBAY | eBay Inc. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
| Facebook Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | ComprarVender | |
| FERRARI | Ferrari N V. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | ComprarVender |
| FIREEYE | FireEye Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
| GE | General Electric Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
| GM | General Motors Company. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
| GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | ComprarVender |
| Google Inc. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | ComprarVender | |
| GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
| GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | ComprarVender |
| HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
| HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | ComprarVender |
| HERSHEY | Hershey Company, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | ComprarVender |
| HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | ComprarVender |
| IBM | International Business Machines Corp. BOLSA DE NUEVA YORK (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
| INTEL | Intel Corp. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | ComprarVender |
| JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | ComprarVender |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
| CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
| LÍNEA | LINE Corporation. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | ComprarVender |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | ComprarVender |
| MA | MasterCard Incorporated NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
| MACYS | Macy's Inc, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
| MANU | Manchester United PLC. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | ComprarVender |
| MCDON | McDonald's Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
| MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
| MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
| Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | ComprarVender |
| Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | ComprarVender |
| NOKIA | Nokia Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
| NTDOY | Nintendo LTD. OTC (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | ComprarVender |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | ComprarVender |
| PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| PG | Procter & Gamble Co. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
| PM | Philip Morris International NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | ComprarVender |
| QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
| RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | ComprarVender |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | ComprarVender |
| SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
| ALLI | Allianz (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | ComprarVender |
| SONY | Sony Corporation. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
| APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| REAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | ComprarVender |
| Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
| TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | ComprarVender |
| TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | ComprarVender |
| Twitter Inc. Nasdaq (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender | |
| UBS | UBS AG. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
| VISA | Visa Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender |
| ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | ComprarVender |
| INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| ESCOTAS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | ComprarVender |
| CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (EE.UU.) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
| GAZPROM | GAZPROM (Bolsa de Moscú ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | ComprarVender |
| LUKOIL | LUKOIL PJSC (Bolsa de Moscú) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
| MALEZA | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | ComprarVender |
| AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| ADS | Adidas AG (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
| Heineken | Heineken (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | ComprarVender |
| BAYER | Bayer AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | ComprarVender |
| BMW | BMW (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | ComprarVender |
| COMMBK | Commerzbank (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | ComprarVender |
| DAIM | Daimler (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | ComprarVender |
| DBFRA | Deutsche Bank AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
| DPW | Deutsche Post AG (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
| DTELE | Deutsche Telekom AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | ComprarVender |
| EOAN | E.ON SE (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | ComprarVender |
| HEN | Henkel AG & Co (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
| IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | ComprarVender |
| LIN | Linde AG (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
| Lufthansa | Deutch Lufthansa (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
| METRO | Metro AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | ComprarVender |
| MRK | Merck KGaA (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
| SAP | SAP SE (XETRA Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | ComprarVender |
| RWE-XET | RWE AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
| Tkag | ThyssenKrupp (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
| VOWGEN | Volkswagen AG (Bolsa de Fráncfort) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | ComprarVender |
| B.PETRÓLEO | British Petroleum (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | ComprarVender |
| BARCLAYS | Barclays Plc (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | ComprarVender |
| HSBC | HSBC Holdings (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | ComprarVender |
| MARCAS | Marks & Spencer Group Plc (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | ComprarVender |
| KAZ-LON | Kaz Minerals (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
| TESCO | Tesco (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | ComprarVender |
| VODAFONE | Grupo Vodafone (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
| ASTON | Aston Martin (Bolsa de Londres) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
| ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | ComprarVender |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
| TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | ComprarVender |
| UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | ComprarVender |
| BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
| IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | ComprarVender |
| INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
| REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
| TELFON | Telefónica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | ComprarVender |
| AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | ComprarVender |
| ALSTOM | Maquinaria industrial Alstom (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | ComprarVender |
| AXA | AXA seguros a todo riesgo (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | ComprarVender |
| BNP | Bancos BNP Paribas (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | ComprarVender |
| CARREFOUR | Carrefour minoristas y mayoristas de alimentación (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | ComprarVender |
| CRÉDITO | Bancos Credit Agricole (EURONEXT París) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | ComprarVender |
Creadas inicialmente por los holandeses, las sociedades anónimas se convirtieron en un modelo de negocio para muchas empresas emergentes. En 1602, la Dutch East India Co. emitió las primeras acciones de papel. Estos soportes de papel permitían a los accionistas comprar, vender e intercambiar partes del valor de la empresa con otros inversores. En la actualidad, el comercio de acciones se ha convertido en una de las principales formas de inversión en todo el mundo.
Con Fintana ardiendo análisis de mercado caliente y una variedad de acciones disponibles para el comercio a través de CFDs, un comerciante puede unirse al vibrante mercado de comercio de acciones. Fintana proporciona una excelente base tecnológica que aspira a sacar el máximo partido de tus habilidades y estrategias de trading. Los operadores bien informados recorren las escaleras de las oportunidades de mercado.
Además, nos preocupamos por mejorar sus habilidades y conocimientos de negociación. Fintana le ofrece orientación experimentada a través del Centro de Educación. Seminarios web, vídeos a la carta, artículos y otros materiales de aprendizaje para construir y pulir su estrategia de negociación. Acercamos la negociación de CFD sobre acciones a todos los operadores.
Información sobre la empresa: Fintana Trading Ltd está registrada en Mauricio con el número de registro 197666, con su oficina registrada en el 6° piso, Torre 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauricio, autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio con el número de licencia GB2320133. Fintana Trading Limited forma parte del mismo grupo que IGM Forex Ltd, una empresa registrada en la República de Chipre. Su dirección oficial es Agias Zonis, No. 504, Bloque B, 5° piso, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada con el número HE 346738 y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission, con el número de licencia CIF 309/16.
Restricciones regionales: Fintana Trading Limited no presta sus servicios a residentes en la Unión Europea ni en ninguna otra jurisdicción en la que dicha distribución sea contraria a las leyes y normativas locales.
Advertencia sobre riesgos: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La inmensa mayoría de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Lea nuestro documento de Divulgación de Riesgos.
Fintana Trading Limited no emite consejos, recomendaciones u opiniones en relación con la adquisición, tenencia o enajenación de ningún producto financiero. Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros.
Este sitio web utiliza cookies, consulte la política de cookies