| SYMBOLES | DESCRIPTION | Monnaie | Taille du terrain | Lots minimums | Lots maximaux | Effet de levier MAX |
| AUD200 | Indice Australia 200 Cash | AUD | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| DE40 | Allemagne 40 Indice des liquidités | EUR | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| ES35 | Espagne 35 Indice des liquidités | EUR | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| F40 | Indice France 40 Cash | EUR | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| JP225 | JPN225 | JPY | 1 | 10 | 1000 | 200 |
| N25 | Pays-Bas 25 Indice des liquidités | EUR | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| STOXX50 | Indice Euro 50 Cash | EUR | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| UK100 | Indice UK 100 Cash | GBP | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| USTEC | NAS100 | USD | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| US500 | SPX500 | USD | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| US30 | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| SWI20 | Suisse 20 Indice des liquidités | CHF | 1 | 0.1 | 100 | 200 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Monnaie | Taille du terrain | Lots minimums | Lots maximaux | Effet de levier MAX |
| XAUEUR | Or contre euro | EUR | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
| XAUUSD | Or contre dollar américain | USD | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
| XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | USD | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
| XPTUSD | Platine vs US-Dollar | USD | 100 | 0.01 | 50 | 200 |
| XAGEUR | Argent vs Euro | EUR | 1000 | 0.01 | 50 | 200 |
| XAGUSD | Argent contre dollar américain | USD | 1000 | 0.01 | 50 | 200 |
| BRENT | Pétrole brut Brent Cash | USD | 1 | 1 | 10000 | 200 |
| USOIL.c | Pétrole brut West Texas Intermediate espèces | USD | 1 | 1 | 10000 | 200 |
| COCOA.f | Cacao Futures US | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| CAFÉ.f | Café Futures US | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| USCOP.f | Futures sur le cuivre | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| COTON.f | Coton Futures US | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| NGAS.f | L'avenir du NGAS | USD | 10000 | 0.01 | 100 | 200 |
| SUCRE.f | Sucre Futures US | USD | 1000 | 0.01 | 100 | 200 |
| CORN.f | Marché à terme du maïs | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| SBEAN.f | Marché à terme du soja | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| BLE.f | Contrats à terme sur le blé | USD | 100 | 0.01 | 100 | 200 |
| UKBRNT.f | Pétrole brut Brent Futures | USD | 10 | 0.01 | 100 | 200 |
| USOIL.f | Contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate | USD | 1000 | 0.01 | 100 | 200 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Monnaie | Taille du terrain | Lots minimums | Lots maximaux | Effet de levier MAX |
| AUDCAD | Dollar australien vs. dollar canadien | AUD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| AUDCHF | Dollar australien vs Franc suisse | AUD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| AUDJPY | Dollar australien vs Yen japonais | AUD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| AUDNZD | Dollar australien vs. dollar néo-zélandais | AUD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| AUDUSD | Dollar australien contre dollar américain | AUD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| CADCHF | Dollar canadien vs Franc suisse | CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| CADJPY | Dollar canadien vs Yen japonais | CAD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| CHFJPY | Franc suisse vs Yen japonais | CHF | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURAUD | Euro vs Dollar australien | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURCAD | Euro vs Dollar canadien | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURCHF | Euro vs Franc suisse | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURGBP | Euro vs Livre sterling | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURHUF | Euro vs Forint hongrois | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURJPY | Euro vs Yen japonais | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURNOK | Euro vs Couronne norvégienne | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURNZD | Euro vs Dollar néo-zélandais | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURPLN | Euro vs Zloty polonais | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURSEK | Euro vs Couronne suédoise | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| EURTRY | Euro vs Livre turque | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 200 |
| EURUSD | Euro vs Dollar US | EUR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPAUD | Livre sterling vs Dollar australien | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPCAD | Livre sterling vs Dollar canadien | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPCHF | Livre sterling vs Franc suisse | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPJPY | Livre sterling vs Yen japonais | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPNZD | Livre sterling vs Dollar néo-zélandais | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| GBPUSD | Livre sterling vs Dollar US | GBP | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| NZDCAD | Dollar néo-zélandais contre dollar canadien | NZD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| NZDCHF | Dollar néo-zélandais vs Franc suisse | NZD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs Yen japonais | NZD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| NZDUSD | Dollar néo-zélandais contre dollar américain | NZD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| SGDJPY | Dollar de Singapour vs Yen japonais | SGD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDCAD | Dollar américain contre dollar canadien | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDCHF | Dollar américain vs Franc suisse | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDCNH | Dollar américain vs Yuan Renminbi chinois | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDDKK | Dollar US vs Couronne danoise | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDHKD | Dollar US vs Dollar de Hong Kong | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDHUF | Dollar américain vs Forint hongrois | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDJPY | Dollar américain vs Yen japonais | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDMXN | Dollar américain vs Peso mexicain | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDNOK | Dollar US vs Couronne norvégienne | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDPLN | Dollar américain vs Zloty polonais | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDSEK | Dollar US vs Couronne suédoise | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDSGD | Dollar américain vs Dollar de Singapour | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDTRY | Dollar américain vs. livre turque | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 200 |
| USDZAR | Dollar américain vs Rand sud-africain | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| ZARJPY | Rand sud-africain vs Yen japonais | ZAR | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| USDRUB | Dollar américain vs Rouble russe | USD | 100000 | 0.01 | 50 | 400 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Monnaie | Taille du terrain | Lots minimums | Lots maximaux | Effet de levier MAX |
| BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
| BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | USD | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
| ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | 1 | 0.01 | 100 | 5 |
| LTCUSD | LiteCoin vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| DOGEUSD | Dogecoin vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| XLMUSD | Stellar contre USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| XMRUSD | Monero vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | 1 | 1 | 100000 | 5 |
| SYMBOLES | DESCRIPTION | Monnaie | Taille du terrain | Lots minimums | Lots maximaux | Effet de levier MAX |
| AAPL.OQ | Pomme | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BAC.N | Banque d'Amérique | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CSCO.OQ | Systèmes Cisco | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| EBAY.OQ | Ebay | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| F.N | Ford Motor | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| FB.OQ | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 | |
| GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Classe C | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GS.N | Groupe Goldman Sachs | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| IBE.MC | IBERDROLA | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MA.N | Mastercard Cl A | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MCD.N | Mcdonalds | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| PG.N | Procter &Gamb | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SOGN.PA | Société Générale | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| T.N | At&T | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| UBER.N | Uber | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MMM.N | 3M Co | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MGM.N | MGM Resorts International | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MCO.N | Moody's Corp | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NKE.N | Nike Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| KHC.OQ | La société Kraft Heinz | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| DIS.N | Walt Disney Company | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GE | General Electric Co. NYSE | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (États-Unis) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (États-Unis) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (États-Unis) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| Unilever | Unilever NV | EUR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BAP | CreditCorp LTD | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. (SIMECB) | MXN | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (Inde) | INR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| INFY | Infosys Ltd (Inde) | INR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (Inde) | INR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (Inde) | INR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MIZ.JP | Groupe financier Mizujo | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TMTK.TW | Technologie Thermaltake | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| HTC.TW | Fabrication d'ordinateurs HTC | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ACER.TW | Acer Inc | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| TSM.TW | Société de fabrication de semi-conducteurs de Taïwan | TWD | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | SAR | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | ESSAYER | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | ESSAYER | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | ESSAYER | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | ESSAYER | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi pour la distribution) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BRG.EM | Borouge PLC | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | 1 | 1 | 10000 | 5 |
Informations sur l’entreprise: Fintana Trading Ltd est enregistrée à Maurice sous le numéro d’enregistrement 197666, avec son siège social au 6e étage, Tour 1, Nexteracom Building, Ebene, Maurice, autorisée et régulée par la Commission des Services Financiers de Maurice sous le numéro de licence GB2320133. Fintana Trading Limited fait partie du même groupe qu’IGM Forex Ltd, une société enregistrée en République de Chypre. Son adresse officielle est Agias Zonis, No. 504, Bloc B, 5e étage, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chypre. Elle est enregistrée sous le numéro HE 346738 et régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, détenant une licence CIF numéro 309/16.
Restrictions régionales: Fintana Trading Limited ne fournit pas ses services aux résidents de l’Union européenne ou de toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. La grande majorité des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez lire notre document sur la divulgation des risques.
Fintana Trading Limited n’émet pas de conseils, de recommandations ou d’opinions concernant l’acquisition, la détention ou la cession d’un produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce site utilise des cookies, consultez la politique en matière de cookies