Le marché boursier est un système financier complexe dans lequel les acheteurs et les vendeurs échangent des actions de sociétés cotées en bourse. Étroitement réglementée par les autorités gouvernementales, la participation au marché boursier offre un large éventail d’avantages. La négociation de CFD sur actions permet aux traders de diversifier leurs portefeuilles afin de gérer les risques, de profiter de la liquidité du marché pour des opérations d’achat/vente rapides et d’accéder aux marchés mondiaux, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Si ces avantages et d’autres encore rendent la bourse attrayante, il est essentiel de reconnaître qu’elle comporte également des risques inhérents, ce qui oblige les opérateurs à mener des recherches approfondies pour prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Prêt à essayer d’exploiter le pouvoir de la volatilité des marchés boursiers ? Fintana vous offre la possibilité de négocier des CFD sur les actions des sociétés les plus populaires au monde – d’Apple à Tesla. Notre WebTrader, basé sur un navigateur, vous permet de rester flexible et de contrôler totalement votre parcours de trading. Vous déterminez les actifs à négocier, le nombre de transactions à exécuter et les stratégies de négociation à déployer. Entrez dans le monde du trading boursier grâce à l’approche innovante de la plateforme de trading Fintana.
La transparence et l’assistance sont au cœur de votre parcours commercial avec Fintana. Notre structure de prix entièrement transparente garantit que vous n’aurez pas de mauvaises surprises sous la forme de commissions inattendues ou d’autres frais. Vous pouvez toujours compter sur notre service clientèle dédié pour vous aider à naviguer sur la plateforme et répondre à toutes vos questions. Rejoignez Fintana pour une expérience commerciale fondée sur la clarté et une assistance sans faille.
| Symbole | Description | Heures d'ouverture | Diffusion | L'effet de levier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | AcheterVendre |
| ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| ARCELOR | ArcelorMittal acier NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| Facebook Inc. Nasdaq (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | AcheterVendre | |
| FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| FIREEYE | FireEye Nasdaq (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | AcheterVendre | |
| GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | AcheterVendre |
| HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| HERSHEY | Hershey Company, NYSE (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | AcheterVendre |
| HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| IBM | International Business Machines Corp. NYSE (ÉTATS-UNIS) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| LIGNE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| MACYS | Macy's Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | AcheterVendre |
| QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (États-Unis) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| ALLI | Allianz (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | AcheterVendre |
| SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | AcheterVendre |
| Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | AcheterVendre |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (ÉTATS-UNIS) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | AcheterVendre |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | AcheterVendre | |
| UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | AcheterVendre |
| CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | AcheterVendre |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| GAZPROM | GAZPROM (Bourse de Moscou) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| LUKOIL | LUKOIL PJSC (Bourse de Moscou) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| MAUVAISE HERBE | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | AcheterVendre |
| AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| ADS | Adidas AG (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
| Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| BAYER | Bayer AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | AcheterVendre |
| BMW | BMW (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | AcheterVendre |
| COMMBK | Commerzbank (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | AcheterVendre |
| DAIM | Daimler (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | AcheterVendre |
| DBFRA | Deutsche Bank AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| DPW | Deutsche Post AG (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| DTELE | Deutsche Telekom AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | AcheterVendre |
| EOAN | E.ON SE (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | AcheterVendre |
| HEN | Henkel AG & Co (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | AcheterVendre |
| LIN | Linde AG (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| Lufthansa | Deutch Lufthansa (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| METRO | Metro AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | AcheterVendre |
| MRK | Merck KGaA (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| SAP | SAP SE (XETRA Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | AcheterVendre |
| RWE-XET | RWE AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | AcheterVendre |
| Tkag | ThyssenKrupp (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
| VOWGEN | Volkswagen AG (Bourse de Francfort) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | AcheterVendre |
| B.PETROL | British Petroleum (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | AcheterVendre |
| BARCLAYS | Barclays Plc (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| HSBC | HSBC Holdings (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | AcheterVendre |
| MARQUES | Marks & Spencer Group Plc (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| KAZ-LON | Kaz Minerals (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
| TESCO | Tesco (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | AcheterVendre |
| VODAFONE | Vodafone Group (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| ASTON | Aston Martin (Bourse de Londres) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | AcheterVendre |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | AcheterVendre |
| TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | AcheterVendre |
| UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | AcheterVendre |
| BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | AcheterVendre |
| IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | AcheterVendre |
| INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
| REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
| TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | AcheterVendre |
| AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | AcheterVendre |
| ALSTOM | Alstom machines industrielles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | AcheterVendre |
| AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | AcheterVendre |
| BNP | Banques BNP Paribas (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | AcheterVendre |
| CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | AcheterVendre |
| CRÉDIT | Banques du Crédit Agricole (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | AcheterVendre |
Initialement créées par les Néerlandais, les sociétés anonymes sont devenues un modèle d’entreprise pour de nombreuses sociétés émergentes. En 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a émis les premières actions en papier. Ces supports papier permettaient aux actionnaires d’acheter, de vendre et d’échanger des éléments de la valeur de l’entreprise avec d’autres investisseurs. Aujourd’hui, la bourse est devenue l’un des principaux moyens d’investissement dans le monde.
Avec Fintana burning hot market analytics et une variété d’actions disponibles pour le trading par CFDs, un trader peut rejoindre le marché dynamique du trading d’actions. Fintana fournit une excellente base technologique qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos compétences et de vos stratégies de négociation. Les négociants bien informés empruntent les escaliers des opportunités de marché !
En outre, nous veillons à améliorer vos compétences et votre expertise en matière de négociation. Fintana vous offre des conseils expérimentés par le biais du Centre d’éducation. Des webinaires, des vidéos à la demande, des articles et d’autres supports d’apprentissage pour développer et perfectionner votre stratégie commerciale. Nous mettons les CFD sur actions à la portée de tous les traders.
Informations sur l’entreprise: Fintana Trading Ltd est enregistrée à Maurice sous le numéro d’enregistrement 197666, avec son siège social au 6e étage, Tour 1, Nexteracom Building, Ebene, Maurice, autorisée et régulée par la Commission des Services Financiers de Maurice sous le numéro de licence GB2320133. Fintana Trading Limited fait partie du même groupe qu’IGM Forex Ltd, une société enregistrée en République de Chypre. Son adresse officielle est Agias Zonis, No. 504, Bloc B, 5e étage, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Chypre. Elle est enregistrée sous le numéro HE 346738 et régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, détenant une licence CIF numéro 309/16.
Restrictions régionales: Fintana Trading Limited ne fournit pas ses services aux résidents de l’Union européenne ou de toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. La grande majorité des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez lire notre document sur la divulgation des risques.
Fintana Trading Limited n’émet pas de conseils, de recommandations ou d’opinions concernant l’acquisition, la détention ou la cession d’un produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce site utilise des cookies, consultez la politique en matière de cookies