O Forex, abreviatura de mercado cambial, é o maior mercado financeiro do mundo, com volumes de transacções diárias que atingem triliões de dólares. A ideia fundamental é simples: prevê-se a evolução de uma moeda em relação a outra. Dado o potencial de volatilidade significativa no mercado Forex, é imperativo efetuar uma análise meticulosa das tendências cambiais prevalecentes. Depois de ter escolhido o seu par de moedas preferido, pode começar a negociar através de CFDs. As suas decisões de negociação baseiam-se em previsões relativas aos movimentos de preços da sua moeda base, permitindo-lhe optar por comprar ou vender.
Uma seleção de CFDs em mais de 45 pares de moedas está à sua espera! Comece ou expanda a sua exploração do mercado Forex numa configuração confortável e eficiente oferecida pela plataforma de negociação Fintana. O seu acesso sem falhas a vários dispositivos permite-lhe manter o controlo total do seu desempenho onde quer que vá. Quer pretenda capitalizar a liquidez dos pares principais ou utilizar a volatilidade dos pares menores e exóticos, a flexibilidade proporcionada pela Fintana ajudá-lo-á a responder atempadamente às rápidas alterações do mercado.
A transparência e o apoio estão no centro do seu percurso comercial com a Fintana. A nossa estrutura de preços totalmente divulgada garante que não terá surpresas desagradáveis sob a forma de comissões inesperadas ou outras taxas. Pode sempre contar com o nosso serviço de apoio ao cliente dedicado para o orientar na navegação na plataforma e resolver quaisquer questões que possa ter. Junte-se a Fintana para uma experiência de negociação baseada na clareza e na assistência inabalável.
| Símbolo | Descrição | Horário de Negociação | Spread | Alavancagem | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs Dólar americano | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPUSD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar americano | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDJPY | Dólar Americano vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDUSD | Dólar Australiano vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURCHF | Euro vs Franco suíço | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURGBP | Euro vs Libra da Grã-Bretanha | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURJPY | Euro vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDUSD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDCAD | Dólar americano vs dólar canadiano | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDCHF | Dólar americano vs Franco suíço | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDCAD | Dólar australiano vs dólar canadiano | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDJPY | Dólar Australiano vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CADCHF | Dólar canadiano vs Franco suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CADJPY | Dólar Canadiano vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | ComprarVender |
| CHFJPY | Franco Suíço vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURCAD | Euro vs Dólar Canadiano | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURNZD | Euro vs Dólar da Nova Zelândia | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPAUD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPCAD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Canadiano | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPCHF | Libra da Grã-Bretanha vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPJPY | Libra da Grã-Bretanha vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPNZD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDCAD | Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Canadiano | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDCHF | Dólar da Nova Zelândia vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| NZDJPY | Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDZAR | Dólar americano vs Rand sul-africano | 09:00-20:00 | ≥39 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDTRY | Dólar americano vs Lira turca | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDSGD | Dólar americano vs Dólar de Singapura | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDSEK | Dólar americano vs Coroa sueca | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDRUB | Dólar americano vs Rublo russo | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDPLN | Dólar americano vs Zloty polaco | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDNOK | Dólar americano vs Coroa norueguesa | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDMXN | Dólar americano vs Peso mexicano | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDINR | Dólar americano vs Rúpia do Sul da Índia | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDHUF | Dólar americano vs Forint húngaro | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDHKD | Dólar americano vs Dólar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | ComprarVender |
| USDDKK | Dólar americano vs Coroa dinamarquesa | 10:00-18:00 | ≥33 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURTRY | Euro vs Lira turca | 09:00-19:00 | ≥77 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURSEK | Euro vs Coroa sueca | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURPLN | Euro vs Zloty polaco | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURNOK | Euro vs Coroa norueguesa | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURHUF | Euro vs Forint húngaro | 10:00-18:00 | ≥5.23 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURDKK | Euro vs Coroa dinamarquesa | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPTRY | Libra da Grã-Bretanha vs Lira Turca | 09:00-19:00 | ≥18.13 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURZAR | Euro vs Rand sul-africano | 09:00-20:00 | ≥15.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
| GBPZAR | Libra britânica vs Rand sul-africano | 09:00-20:00 | ≥17.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
| EURSGD | Euro vs Dólar de Singapura | 02:00-21:00 | ≥13.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
O espaço de negociação de moeda internacional, vulgarmente conhecido como Forex ou FX, funciona como uma arena mundial descentralizada para a troca de vários pares de moedas. Desempenha um papel fundamental na fixação das taxas de câmbio e permite a compra, venda e troca de moedas como o dólar americano (USD), o iene japonês (JPY) e a libra esterlina (GBP). Atualmente, o mercado Forex é o maior do seu género, gerindo transacções no valor de aproximadamente 5 biliões de dólares por dia.
Historicamente, este mercado era acessível principalmente aos bancos centrais e às grandes empresas. No entanto, ganhou agora imensa popularidade entre os investidores individuais, oferecendo-lhes possibilidades de negociação ilimitadas.
A Fintana oferece uma oportunidade única para os investidores participarem neste mercado sem a necessidade de deter moeda efectiva. Permite-lhes começar imediatamente a negociar em Contratos por Diferença (CFDs) em vários pares de Forex.
Informações sobre a empresa: Fintana Trading Ltd está registrada nas Maurícias com o número de registro 197666, com o seu escritório registrado no 6º andar, Torre 1, Edifício Nexteracom, Ebene, Maurícias, autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias sob o número de licença GB2320133. A Fintana Trading Limited faz parte do mesmo grupo da IGM Forex Ltd, uma empresa registrada na República de Chipre. O seu endereço oficial é Agias Zonis, No. 504, Bloco B, 5º andar, Edifício Nikolaou Pentadromos Center, 3026 Limassol, Chipre. Está registrada sob o número HE 346738 e é regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission, com a licença CIF número 309/16.
Restrições regionais: A Fintana Trading Limited não fornece os seus serviços a residentes na União Europeia ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja contrária às leis e regulamentos locais.
Aviso de risco: Os CFD são instrumentos complexos e implicam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. A grande maioria das contas dos pequenos investidores perde dinheiro quando negoceia CFD. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro. Leia o nosso documento de divulgação de riscos.
A Fintana Trading Limited não emite conselhos, recomendações ou opiniões em relação à aquisição, detenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador fiável do desempenho futuro.
Este sítio Web utiliza cookies, ver política de cookies